Ecco la
Classifica dei Manga più venduti della settimana. La settimana in qui riportata è quella che va dal
15 al 21 Febbraio 2010.
Posizione | Posizione Prec. | Titolo | Autore | Copie settimana | Copie totali | Editore |
1 | - | Detective Conan 67 | Gosho Aoyama | 306,456 | 306,456 | Shogakukan |
2 | - | Ahiru no Sora 26 | Takeshi Hinata | 199,789 | 199,789 | Kodansha |
3 | - | Negima! Magister Negi Magi 29 | Ken Akamatsu | 148,228 | 148,228 | Kodansha |
4 | - | Kekkaishi 28 | Yellow Tanabe | 147,975 | 147,975 | Shogakukan |
5 | - | Skip Beat! 24 | Yoshiki Nakamura | 128,674 | 128,674 | Hakusensha |
Il restante della classifica dopo il continua
Posizione | Posizione Prec. | Titolo | Autore | Copie settimana | Copie totali | Editore |
6 | - | Bloody Monday Season 2: Pandora no Hako 2 | Ryō Ryūmon, Kōji Megumi | 106,683 | 106,683 | Kodansha |
7 | - | Shijō Saikyō no Deshi Kenichi 37 | Shun Matsuena | 95,666 | 95,666 | Shogakukan |
8 | - | Dear Boys Act 3 3 | Hiroki Yagami | 95,209 | 95,209 | Kodansha |
9 | - | Zettai Karen Children 20 | Takashi Shiina | 77,951 | 77,951 | Shogakukan |
10 | - | Area no Kishi 19 | Storia originaria: Tadashi Agi Disegni: Kaya Tsukiyama | 76,167 | 76,167 | Kodansha |
11 | - | Pride 12 | Yukari Ichijo | 65,059 | 65,059 | Shueisha |
12 | - | Liar Game 11 | Shinobu Kaitani | 64,690 | 64,690 | Shueisha |
13 | - | Otomen 10 | Aya Kanno | 62,905 | 62,905 | Hakusensha |
14 | - | Rozen Maiden 3 | Peach-Pit | 62,119 | 62,119 | Shueisha |
15 | - | Sayonara Zetsubō Sensei 20 | Kôji Kumeta | 61,428 | 61,428 | Kodansha |
16 | - | Kimi no Iru Machi 8 | Kouji Seo | 53,984 | 53,984 | Kodansha |
17 | - | Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari 8 | Saki Hiwatari | 51,806 | 51,806 | Hakusensha |
18 | - | Gekkō Jōrei (Moonlight Act) 8 | Kazuhiro Fujita | 51,039 | 51,039 | Shogakukan |
19 | - | Code:Breaker 9 | Kazuki Yamamoto | 50,567 | 50,567 | Kodansha |
20 | 13 | Yamato Nadeshiko Shichihenge (The Wallflower) 25 | Tomoko Hayakawa | 48,384 | 91,266 | Kodansha |
21 | 2 | Bleach 43 | Tite Kubo | 47,975 | 624,629 | Shueisha |
22 | 9 | Tonari no Kaibutsu-kun 4 | Robiko | 44,335 | 91,487 | Kodansha |
23 | - | Negima! Magister Negi Magi 29 | Ken Akamatsu | 40,364 | 40,364 | Kodansha |
24 | - | Real Clothes 9 | Satoru Makimura | 39,737 | 39,737 | Shueisha |
25 | 23 | Cosplay Animal 13 | Watari Sakou | 38,315 | 68,889 | Kodansha |
26 | - | Alive-Saishū Shinka teki Shōnen 20 | Storia: Tadashi Kawashima Disegni: Adachitoka | 36,714 | 36,714 | Kodansha |
27 | - | Eden no Ori 6 | Yoshinobu Yamada | 36,566 | 36,566 | Kodansha |
28 | - | Shinyaku [Kyojin no Hoshi] Hanagata 17 | Storia originaria: Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki Disegni: Yoshiyuki Murakami | 36,410 | 36,410 | Kodansha |
29 | - | Q.E.D. 35 | Motohiro Katou | 35,396 | 35,396 | Kodansha |
30 | 18 | Kin Kyori Renai 6 | Rin Mikimoto | 35,061 | 69,858 | Kodansha |
Nessun commento:
Posta un commento