| Posizione | Posizione Prec. | Titolo | Autore | Editore |
| 1 | - | Kimi ni Todoke 11 | Asa Higuchi | Kodansha |
| 2 | 2 | Kuroshitsuji 9 | Yana Toboso | Square Enix |
| 3 | - | Kyō, Koi wo Hajimemasu 9 | Kanan Minami | Shogakukan |
| 4 | 3 | Skip Beat! 25 | Yoshiki Nakamura | Hakusensha |
| 5 | - | Vinland Saga 9 | Makoto Yukimura | Kodansha |
Il restante della classifica dopo il continua
| Posizione | Posizione Prec. | Titolo | Autore | Editore |
| 6 | 1 | Kimi ni Todoke 11 | Karuho Shiina | Shueisha |
| 7 | - | Sekirei 10 | Sakurako Gokurakuin | Square Enix |
| 8 | - | Uchū Kyōdai 10 | Chūya Koyama | Kodansha |
| 9 | 5 | One Piece 58 | Eiichiro Oda | Shueisha |
| 10 | - | Toaru Kagaku no Railgun 5 Toaru Majutsu no Index Side Story Special Edition | Disegni: Motoi Fuyukawa Creatore originario: Kazuma Kamachi | ASCII MediaWorks/ Kadokawa Publishing |
| 11 | 4 | Hajime no Ippo 92 | George Morikawa | Kodansha |
| 12 | - | Toaru Kagaku no Railgun 5 Toaru Majutsu no Index Side Story | Disegni: Motoi Fuyukawa Creatore originario: Kazuma Kamachi | ASCII MediaWorks/ Kadokawa Publishing |
| 13 | - | Durarara!! 2 | Storia: Ryohgo Narita Disegni: Akiyo Satorigi | Square Enix |
| 14 | - | Kaze Hikaru 28 | Taeko Watanabe | Shogakukan |
| 15 | - | Shachō Shima Kosaku 6 | Kenshi Hirokane | Kodansha |
| 16 | 8 | Dear Boys Act 3 4 | Hiroki Yagami | Kodansha |
| 17 | - | Reimei no Arcana 4 | Rei Tōma | Shogakukan |
| 18 | 13 | Kami Nomi zo Shiru Sekai 9 | Tamiki Wakaki | Shogakukan |
| 19 | 10 | Ouke no Monshou 55 | Chieko Hosokawa | Akita Shoten |
| 20 | 19 | RIN-NE (Kyōkai no Rinne) 4 | Rumiko Takahashi | Shogakukan |
| 21 | 7 | Kaiōki 44 | Masatoshi Kawahara | Kodansha |
| 22 | 21 | Usogui 17 | Toshio Sako | Shueisha |
| 23 | 11 | Area no Kishi 21 | Storia: Tadashi Agi Disegni: Kaya Tsukiyama | Kodansha |
| 24 | - | Dragon Quest Saga: Emblem of Roto -To the Children who inherit the Emblem- 10 | Disegni: Kamui Fujiwara Storia: Takashi Umemura Supervisione: Yuji Horii | Square Enix |
| 25 | 24 | Kingdom 18 | Yasuhisa Hara | Shueisha |
| 26 | - | Vampir 5 | Natsumi Itsuki | Kodansha |
| 27 | - | Wa! 2 | Akira Kojima | Square Enix |
| 28 | - | Ojosama wa Oyomesama. 9 | Megumi Hazuki | Shueisha |
| 29 | - | Hanamaru Kindergarten 8 | Yuto | Square Enix |
| 30 | 12 | Ryūrōden: Chūgen Ryōran-hen 7 | Yoshito Yamahara | Kodansha |
Nessun commento:
Posta un commento