| Posizione | Posizione Prec. | Titolo | Autore | Editore |
| 1 | - | One Piece 59 | Eiichiro Oda | Shueisha |
| 2 | - | Naruto 52 | Masashi Kishimoto | Shueisha |
| 3 | - | Bleach 46 | Tite Kubo | Shueisha |
| 4 | - | Katekyo Hitman Reborn! 30 | Akira Amano | Shueisha |
| 5 | - | Gintama 35 | Hideaki Sorachi | Shueisha |
Il restante della classifica dopo il continua
| Posizione | Posizione Prec. | Titolo | Autore | Editore |
| 6 | - | Bakuman. 9 | Storia: Tsugumi Ohba Disegni: Takeshi Obata | Shueisha |
| 7 | - | Kaichou wa Maid-sama! 11 | Hiro Fujiwara | Hakusensha |
| 8 | - | Kuroko no Baske 8 | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha |
| 9 | - | Beelzebub 7 | Ryūhei Tamura | Shueisha |
| 10 | - | Initial D 41 | Shūichi Shigeno | Kodansha |
| 11 | - | Bleach Official Character Book 2 Masked | Tite Kubo | Shueisha |
| 12 | - | Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 11 | Kousuke Masuda | Shueisha |
| 13 | 4 | Detroit Metal City 10 | Kiminori Wakasugi | Hakusensha |
| 14 | - | Bartender 17 | Storia: Araki Joh Disegni: Kenji Nagatomo | Shueisha |
| 15 | - | Ultimo 4 | Creatore originario: Stan Lee Disegni: Hiroyuki Takei | Shueisha |
| 16 | - | Omamori Himari 7 | Milan Matra | Kadokawa Group Publishing |
| 17 | 3 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru 4 | Kotomi Aoki | Shogakukan |
| 18 | 6 | Soul Eater 17 | Atsushi Ookubo | Square Enix |
| 19 | - | Gintama Character Book Vol. 3 | Hideaki Sorachi | Shueisha |
| 20 | 2 | Pandora Hearts 12 | Jun Mochizuki | Square Enix |
| 21 | One Piece 58 | Eiichiro Oda | Shueisha | |
| 22 | 8 | Billy Bat 4 | Disegni: Naoki Urasawa Collaboratore alla stesura storia: Takashi Nagasaki | Kodansha |
| 23 | 21 | Ikigami 8 | Motoro Mase | Shogakukan |
| 24 | 1 | Suki Desu Suzuki-kun!! 8 | Gō Ikeyamada | Shogakukan |
| 25 | - | Hokenshitsu no Shinigami 4 | Shō Aimoto | Shueisha |
| 26 | 12 | Himitsu - The Top Secret 8 | Reiko Shimizu | Hakusensha |
| 27 | - | Shinjuku Swan 23 | Ken Wakui | Kodansha |
| 28 | - | Ai Da no Ai Da no 1 | Ririko Tsujita | Hakusensha |
| 29 | - | Hyaku-nen Renbō 1 | Nao Mashiba | Hakusensha |
| 30 | 7 | Black Bird 11 | Kanoko Sakurakoji | Shogakukan |
Nessun commento:
Posta un commento